Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nicolas Gabriel CT. | MOSTOLES C.F. B | Grupo 10 | 34 (2P) | 28 | 1.21 |
| 🥈 2 | Adrian DLTE. | A.D. ALCORCON S.A.D. C | Grupo 10 | 25 | 28 | 0.89 |
| 🥉 3 | Cesar MS. | PEÑA MADRIDISTA 3000 GOLES A | Grupo 10 | 21 (1P) | 28 | 0.75 |
| 4 | David AD. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 19 (1P) | 26 | 0.73 |
| 5 | Israel SM. | CDE ANDEL A | Grupo 10 | 18 (2P) | 26 | 0.69 |
| 6 | Jorge MS. | C.D.A. NAVALCARNERO C | Grupo 10 | 15 | 22 | 0.68 |
| 7 | Rodrigo Javier VA. | C.D. LIBERTAD ALCORCON B | Grupo 10 | 15 (3P) | 27 | 0.56 |
| 8 | Abel Adrian DVM. | C.D. FUENLABRADA ATLANTIS C | Grupo 10 | 14 | 28 | 0.50 |
| 9 | Amadou Djoulde B. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 13 (1P) | 17 | 0.76 |
| 10 | Oliver TP. | CDE ANDEL A | Grupo 10 | 13 (1P) | 21 | 0.62 |
| 11 | Gabriel AG. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 13 (2P) | 21 | 0.62 |
| 12 | Manuel PDB. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | Grupo 10 | 13 (1P) | 27 | 0.48 |
| 13 | Nasser EAP. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 12 (1P) | 19 | 0.63 |
| 14 | Alvaro NR. | FUNDACION C.D. LEGANES D | Grupo 10 | 12 (1P) | 27 | 0.44 |
| 15 | Diego PG. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. H | Grupo 10 | 11 | 22 | 0.50 |
| 16 | Iker SC. | FUNDACION C.D. LEGANES D | Grupo 10 | 11 | 27 | 0.41 |
| 17 | Asier TR. | MOSTOLES C.F. B | Grupo 10 | 10 | 23 | 0.43 |
| 18 | Miguel Alexander RC. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY F | Grupo 10 | 10 | 24 | 0.42 |
| 19 | Diego MS. | A.D. NUEVO VERSALLES LORANCA C | Grupo 10 | 10 | 27 | 0.37 |
| 20 | Bilal JEO. | C.D.A. NAVALCARNERO C | Grupo 10 | 10 | 28 | 0.36 |













Añadir Comentario