En la liga de fútbol base de la zona, el joven talento Jose SG. se ha destacado como el máximo goleador hasta la fecha. Con un total de 19 goles en 24 partidos disputados con el C.F. POZUELO DE ALARCON A, ha demostrado su capacidad frente a portería y su importancia para su equipo en cada encuentro.
Por otro lado, jugadores como Rodrigo HR. de S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL han destacado por su excelente promedio goleador, con 16 goles en 21 partidos, manteniendo una media de 0.76 goles por partido. Asimismo, figuras como Javier MB. de C.D. GALAPAGAR se han mostrado como especialistas en los lanzamientos desde los once metros, anotando 2 penaltis de sus 12 goles totales. Además, equipos como C.D. GALAPAGAR han logrado posicionar a varios de sus jugadores en los primeros puestos de la tabla de goleadores, demostrando su potencial ofensivo como conjunto.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jose SG. | C.F. POZUELO DE ALARCON A | Grupo 1 | 19 | 24 | 0.79 |
| 🥈 2 | Rodrigo HR. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL | Grupo 1 | 16 | 21 | 0.76 |
| 🥉 3 | Alejandro VC. | C.D. GALAPAGAR | Grupo 1 | 14 | 23 | 0.61 |
| 4 | Javier María OBB. | CLUB SAN AGUSTIN | Grupo 1 | 13 | 25 | 0.52 |
| 5 | Javier MB. | C.D. GALAPAGAR | Grupo 1 | 12 (2P) | 23 | 0.52 |
| 6 | Carlos LG. | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. | Grupo 1 | 12 (1P) | 24 | 0.50 |
| 7 | Santiago LZ. | S.A.D. FUNDACIÓN C.D. RECUERDO | Grupo 1 | 11 (3P) | 20 | 0.55 |
| 8 | Millan FN. | A.D. ESPERANZA A | Grupo 1 | 11 | 21 | 0.52 |
| 9 | Diego PM. | C.D. GALAPAGAR | Grupo 1 | 10 | 22 | 0.45 |
| 10 | Aitor LG. | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR A | Grupo 1 | 9 | 21 | 0.43 |
| 11 | Jorge Francisco BG. | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR A | Grupo 1 | 9 | 23 | 0.39 |
| 12 | Nicolas CD. | A.D. UNION ADARVE B | Grupo 1 | 7 (1P) | 20 | 0.35 |
| 13 | Hugo RA. | C.D. GALAPAGAR | Grupo 1 | 7 | 21 | 0.33 |
| 14 | Bruno EP. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL | Grupo 1 | 7 | 21 | 0.33 |
| 15 | Alejandro SO. | C.F. POZUELO DE ALARCON A | Grupo 1 | 7 | 22 | 0.32 |
| 16 | Carlos GT. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 1 | 7 | 22 | 0.32 |
| 17 | Samuel HR. | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 B | Grupo 1 | 7 | 23 | 0.30 |
| 18 | Matías TG. | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. | Grupo 1 | 7 (1P) | 25 | 0.28 |
| 19 | Manuel TS. | C.D. GALAPAGAR | Grupo 1 | 6 | 18 | 0.33 |
| 20 | Bruno GA. | C.D. ELECTROCOR LAS ROZAS C.F. | Grupo 1 | 6 | 18 | 0.33 |













Añadir Comentario