Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Álvaro VF. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 4 | 79 (2P) | 26 | 3.04 |
| 🥈 2 | Yaroslav RP. | CLUB POLID. PARLA ESCUELA-FAIR PLAY A | Grupo 4 | 39 (1P) | 26 | 1.50 |
| 🥉 3 | Zawadi LS. | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON A | Grupo 4 | 32 | 25 | 1.28 |
| 4 | Alonso CL. | A.D. ALCORCON S.A.D. A | Grupo 4 | 31 (1P) | 26 | 1.19 |
| 5 | Raimundo Okue NB. | C.F. TRIVAL VALDERAS ALCORCON A | Grupo 4 | 29 | 25 | 1.16 |
| 6 | Lucas EH. | CDE ANDEL A | Grupo 4 | 25 (1P) | 26 | 0.96 |
| 7 | Fabian Costin GN. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 4 | 25 (1P) | 26 | 0.96 |
| 8 | Lucas GF. | A.D. ALCORCON S.A.D. A | Grupo 4 | 25 | 26 | 0.96 |
| 9 | Lai Y. | C.F. RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 4 | 24 | 25 | 0.96 |
| 10 | Mateo CL. | C.D. MUNICIPAL ARROYOMOLINOS A | Grupo 4 | 24 (2P) | 26 | 0.92 |
| 11 | Hugo DTM. | C.D. NUEVO BOADILLA B | Grupo 4 | 23 (1P) | 25 | 0.92 |
| 12 | Ignacio HD. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 4 | 19 | 26 | 0.73 |
| 13 | Rodrigo TV. | ESC.FUT.AT. CASARRUBUELOS A | Grupo 4 | 18 (1P) | 26 | 0.69 |
| 14 | Adrian CG. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. E | Grupo 4 | 16 | 26 | 0.62 |
| 15 | Santiago Nicolás DR. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 4 | 16 | 26 | 0.62 |
| 16 | Hector RC. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. B | Grupo 4 | 15 (1P) | 26 | 0.58 |
| 17 | Carlos SDV. | CDE ANDEL A | Grupo 4 | 14 | 16 | 0.88 |
| 18 | Markiian S. | C.F. RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 4 | 14 | 17 | 0.82 |
| 19 | Ianis Nicolas D. | C.F. RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 4 | 14 | 25 | 0.56 |
| 20 | Cayetano BC. | C.F. RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 4 | 14 | 26 | 0.54 |













Añadir Comentario