Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hugo FJA. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 65 | 21 | 3.10 |
| 🥈 2 | Alejandro Martin MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 55 | 22 | 2.50 |
| 🥉 3 | Izan UM. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 53 | 21 | 2.52 |
| 4 | Alejandro MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 48 (1P) | 22 | 2.18 |
| 5 | Jaime GM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 45 | 21 | 2.14 |
| 6 | Hugo CL. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 41 | 21 | 1.95 |
| 7 | Varlam SF. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 36 (2P) | 19 | 1.89 |
| 8 | Asier SA. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 35 | 22 | 1.59 |
| 9 | Angel CM. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 29 | 21 | 1.38 |
| 10 | Erik LA. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 27 | 20 | 1.35 |
| 11 | David LM. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 27 | 20 | 1.35 |
| 12 | Alejandro MS. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 27 | 22 | 1.23 |
| 13 | Rodrigo SM. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 26 | 22 | 1.18 |
| 14 | Juan Jose BP. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 25 (1P) | 22 | 1.14 |
| 15 | Marcos SB. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 23 | 21 | 1.10 |
| 16 | Jacobo AR. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 22 | 16 | 1.38 |
| 17 | Gabriel KS. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 22 | 18 | 1.22 |
| 18 | Leo ZC. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 21 | 20 | 1.05 |
| 19 | Alejandro VO. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 21 | 20 | 1.05 |
| 20 | Pedro Adrián BN. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 19 | 19 | 1.00 |













Añadir Comentario