Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hugo FJA. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 64 | 20 | 3.20 |
| 🥈 2 | Izan UM. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 52 | 20 | 2.60 |
| 🥉 3 | Alejandro Martin MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 52 | 21 | 2.48 |
| 4 | Alejandro MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 47 (1P) | 21 | 2.24 |
| 5 | Jaime GM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 41 | 20 | 2.05 |
| 6 | Hugo CL. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 36 | 20 | 1.80 |
| 7 | Varlam SF. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 35 (2P) | 18 | 1.94 |
| 8 | Asier SA. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 33 | 21 | 1.57 |
| 9 | Angel CM. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 29 | 20 | 1.45 |
| 10 | Erik LA. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 27 | 19 | 1.42 |
| 11 | Alejandro MS. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 27 | 21 | 1.29 |
| 12 | Rodrigo SM. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 26 | 21 | 1.24 |
| 13 | David LM. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 24 | 19 | 1.26 |
| 14 | Jacobo AR. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 22 | 16 | 1.38 |
| 15 | Gabriel KS. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 22 | 17 | 1.29 |
| 16 | Marcos SB. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 22 | 20 | 1.10 |
| 17 | Juan Jose BP. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 22 (1P) | 21 | 1.05 |
| 18 | Leo ZC. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 21 | 20 | 1.05 |
| 19 | Alejandro VO. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 20 | 19 | 1.05 |
| 20 | Enzo YJ. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 18 | 21 | 0.86 |













Añadir Comentario