En la emocionante carrera por el título de máximo goleador en la categoría de fútbol base, encontramos a Yerai BP. del equipo Escuela de Fútbol Arganda D liderando la tabla con un impresionante registro de 33 goles en 20 partidos disputados, lo que le otorga un promedio de 1.65 goles por encuentro. Sin duda, su capacidad goleadora y eficacia frente al arco rival lo destacan como el referente ofensivo indiscutible en la competición.
Además, es importante destacar a jugadores como Mateo Dorin M. del A.D. Arganda C.F. C, quien se posiciona en el segundo lugar con 29 goles y un promedio de 1.61 por partido. Asimismo, resalta la labor de Thiago Alejandro OG. del C.D. Tajo Fuentidueña, máximo anotador de penaltis con 25 goles, y la presencia dominante de la Escuela de Fútbol Arganda D como el equipo con más representantes en el ranking de goleadores. La emoción y la competencia en el fútbol base siguen en aumento con actuaciones destacadas como las de estos jóvenes talentos sobre el terreno de juego.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Yerai BP. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 33 | 20 | 1.65 |
| 🥈 2 | Mateo Dorin M. | A.D. ARGANDA C.F. C | Grupo 37 | 29 | 18 | 1.61 |
| 🥉 3 | Alvaro LT. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 27 | 20 | 1.35 |
| 4 | Oliver AP. | RIVAS FUTBOL CLUB D | Grupo 37 | 25 | 18 | 1.39 |
| 5 | Oliver ZC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 25 | 19 | 1.32 |
| 6 | Thiago Alejandro OG. | C.D. TAJO FUENTIDUEÑA | Grupo 37 | 25 (1P) | 19 | 1.32 |
| 7 | Alvaro LM. | RIVAS FUTBOL CLUB E | Grupo 37 | 24 | 17 | 1.41 |
| 8 | Oier GD. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 23 | 20 | 1.15 |
| 9 | Oliver LP. | RIVAS FUTBOL CLUB D | Grupo 37 | 22 | 19 | 1.16 |
| 10 | Alejandro LC. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 21 | 19 | 1.11 |
| 11 | Darius Andres PA. | A.D. ARGANDA C.F. C | Grupo 37 | 20 | 14 | 1.43 |
| 12 | Yahir BM. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA C | Grupo 37 | 19 | 15 | 1.27 |
| 13 | Marcos LC. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 19 | 17 | 1.12 |
| 14 | Ivan MC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 19 | 19 | 1.00 |
| 15 | Mohamed EMJ. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 18 | 15 | 1.20 |
| 16 | Adrian AE. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 18 | 20 | 0.90 |
| 17 | Abraham GS. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 18 | 20 | 0.90 |
| 18 | Enzo BP. | E.M.F. DE CARABAÑA | Grupo 37 | 16 | 20 | 0.80 |
| 19 | Manuel PL. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 14 | 17 | 0.82 |
| 20 | Gonzalo SP. | RIVAS FUTBOL CLUB E | Grupo 37 | 14 | 18 | 0.78 |













Añadir Comentario