📝 En la emocionante carrera por el título de goleador en el fútbol base, el joven Yerai BP. del equipo Escuela de Fútbol Arganda D se afianza en lo más alto de la clasificación. Con un impresionante total de 33 goles en 21 partidos disputados, Yerai se destaca como el máximo artillero del torneo, demostrando su destreza y olfato goleador en cada encuentro.
En cuanto a los jugadores con mejor promedio de goles por partido, Mateo Dorin M. del A.D. Arganda C.F. C se sitúa en el segundo puesto con un promedio de 1.61 goles por partido. Por otro lado, Thiago Alejandro OG. del C.D. Tajo Fuentidueña destaca como el máximo anotador de penales, con un total de 28 goles, incluyendo uno desde los once metros. En cuanto al equipo con mayor representación en el ranking de goleadores, la Escuela de Fútbol Arganda D se destaca con tres jugadores entre los primeros ocho puestos, mostrando su potencial ofensivo y calidad individual en el terreno de juego.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Yerai BP. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 33 | 21 | 1.57 |
| 🥈 2 | Mateo Dorin M. | A.D. ARGANDA C.F. C | Grupo 37 | 29 | 18 | 1.61 |
| 🥉 3 | Thiago Alejandro OG. | C.D. TAJO FUENTIDUEÑA | Grupo 37 | 28 (1P) | 20 | 1.40 |
| 4 | Alvaro LT. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 28 | 21 | 1.33 |
| 5 | Oliver AP. | RIVAS FUTBOL CLUB D | Grupo 37 | 27 | 19 | 1.42 |
| 6 | Oliver ZC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 25 | 20 | 1.25 |
| 7 | Oier GD. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA D | Grupo 37 | 25 | 21 | 1.19 |
| 8 | Alvaro LM. | RIVAS FUTBOL CLUB E | Grupo 37 | 24 | 17 | 1.41 |
| 9 | Alejandro LC. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 23 | 20 | 1.15 |
| 10 | Darius Andres PA. | A.D. ARGANDA C.F. C | Grupo 37 | 22 | 15 | 1.47 |
| 11 | Oliver LP. | RIVAS FUTBOL CLUB D | Grupo 37 | 22 | 20 | 1.10 |
| 12 | Yahir CB. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA C | Grupo 37 | 20 | 16 | 1.25 |
| 13 | Marcos LC. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 19 | 18 | 1.06 |
| 14 | Ivan MC. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 19 | 20 | 0.95 |
| 15 | Abraham GS. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 19 | 21 | 0.90 |
| 16 | Mohamed EMJ. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 18 | 16 | 1.13 |
| 17 | Adrian AE. | S.A.D. A.D.C. PARQUE SURESTE C | Grupo 37 | 18 | 21 | 0.86 |
| 18 | Enzo BP. | E.M.F. DE CARABAÑA | Grupo 37 | 16 | 21 | 0.76 |
| 19 | Manuel PL. | ESCUELA DE FUTBOL RIVAS VACIAMADRID | Grupo 37 | 15 | 18 | 0.83 |
| 20 | Benjamin RB. | RIVAS FUTBOL CLUB E | Grupo 37 | 15 | 20 | 0.75 |













Añadir Comentario