📝 En la presente temporada del fútbol base, el joven talento David JM. del C.F. Madrid Rio-Norte H se ha erigido como el máximo goleador indiscutible, liderando la tabla con un impresionante registro de 61 goles en 23 partidos, lo que le otorga un destacado promedio de 2.65 goles por encuentro. Su capacidad goleadora ha sido determinante para su equipo en el Grupo 24.
📝 Destacan también figuras como Fernando SDN. y Victor MO. del C.F. Madrid Rio-Norte G, con 45 y 40 goles respectivamente, mostrando excelentes promedios de 1.88 y 1.60 goles por partido. Por otro lado, Jorge CS. se destaca como el máximo anotador de penaltis con 24 goles, mientras que el equipo C.F. Madrid Rio-Norte G cuenta con la mayor representación en el ranking de goleadores.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | David JM. | C.F. MADRID RIO-NORTE H | Grupo 24 | 61 | 23 | 2.65 |
| 🥈 2 | Fernando SDN. | C.F. MADRID RIO-NORTE G | Grupo 24 | 45 | 24 | 1.88 |
| 🥉 3 | Victor MO. | C.F. MADRID RIO-NORTE G | Grupo 24 | 40 | 25 | 1.60 |
| 4 | Jorge MQ. | C.F. MADRID RIO-NORTE H | Grupo 24 | 39 | 23 | 1.70 |
| 5 | Julio PF. | C.D. MASRIVER B | Grupo 24 | 38 | 22 | 1.73 |
| 6 | Marco ST. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ B | Grupo 24 | 37 | 20 | 1.85 |
| 7 | Javier RD. | C.F. MADRID RIO-NORTE I | Grupo 24 | 33 | 19 | 1.74 |
| 8 | Jorge Lucas BG. | C.F. MADRID RIO-NORTE G | Grupo 24 | 27 | 25 | 1.08 |
| 9 | Jorge MG. | C.F. MADRID RIO-NORTE J | Grupo 24 | 24 | 15 | 1.60 |
| 10 | Rodrigo MA. | C.F. VALDEBEBAS F | Grupo 24 | 24 | 22 | 1.09 |
| 11 | Jorge CS. | C.F. MADRID RIO-NORTE G | Grupo 24 | 24 (1P) | 24 | 1.00 |
| 12 | Juan SO. | A.D. OÑA SANCHINARRO D | Grupo 24 | 23 | 20 | 1.15 |
| 13 | Erik DLIS. | C.F. VALDEBEBAS B | Grupo 24 | 22 | 21 | 1.05 |
| 14 | Alex SS. | C.F. MADRID RIO-NORTE I | Grupo 24 | 22 | 22 | 1.00 |
| 15 | Oscar AH. | C.F. VALDEBEBAS B | Grupo 24 | 21 | 16 | 1.31 |
| 16 | Sergio GP. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ B | Grupo 24 | 21 | 20 | 1.05 |
| 17 | Adrian CL. | C.D. MASRIVER A | Grupo 24 | 21 | 23 | 0.91 |
| 18 | Marc DJ. | C.F. MADRID RIO-NORTE G | Grupo 24 | 21 | 25 | 0.84 |
| 19 | Jorge HO. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ B | Grupo 24 | 20 | 20 | 1.00 |
| 20 | Dylan MM. | C.D. MASRIVER B | Grupo 24 | 20 | 22 | 0.91 |













Añadir Comentario