En la emocionante liga de fútbol base Grupo 5, se destaca la figura de Carlos AV. del CDE Chamartín F.C. como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 23 goles, incluyendo 1 tanto desde el punto de penalti en 19 partidos disputados. Su promedio de 1.21 goles por partido lo sitúa como el referente ofensivo indiscutible de su equipo y de la competición.
Por otro lado, jugadores como Alvaro LI. del C.F. Madrid Rio-Norte C destacan por su eficiencia cara a portería, con un promedio de 1.16 goles por partido. En cuanto a la precisión desde los 11 metros, Nicolás BR. del C.F. Madrid Rio-Norte C se erige como el máximo anotador de penales. Además, el CDE Chamartín F.C. es el equipo con mayor representación en la tabla de goleadores, con varios jugadores entre los más destacados en la faceta goleadora. Sin duda, la emoción y el talento en el fútbol base no dejan de sorprender en esta apasionante competición.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Carlos AV. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 23 (1P) | 19 | 1.21 |
| 🥈 2 | Alvaro LI. | C.F. MADRID RIO-NORTE C | Grupo 5 | 22 | 19 | 1.16 |
| 🥉 3 | Driss EAEM. | C.D. MASRIVER | Grupo 5 | 17 (1P) | 19 | 0.89 |
| 4 | Rodrigo SL. | S.A.D. CODEC DE MADRID | Grupo 5 | 15 (1P) | 19 | 0.79 |
| 5 | Alvaro BP. | C.D. TRIVEMA NAVAL | Grupo 5 | 15 | 19 | 0.79 |
| 6 | Thomas Joseph PM. | S.A.D. CODEC DE MADRID | Grupo 5 | 14 | 18 | 0.78 |
| 7 | Nicolas JM. | C.D. TRIVEMA NAVAL | Grupo 5 | 14 | 19 | 0.74 |
| 8 | Javier AG. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 13 (1P) | 18 | 0.72 |
| 9 | Nicolas BR. | C.F. MADRID RIO-NORTE C | Grupo 5 | 13 (2P) | 19 | 0.68 |
| 10 | Marcos MG. | UNION ZONA NORTE C | Grupo 5 | 13 | 20 | 0.65 |
| 11 | Alfonso MDID. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 12 (1P) | 15 | 0.80 |
| 12 | Nicolás AGC. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 11 | 16 | 0.69 |
| 13 | Nicolas CD. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ | Grupo 5 | 11 | 17 | 0.65 |
| 14 | Rene AS. | UNION ZONA NORTE C | Grupo 5 | 11 (2P) | 20 | 0.55 |
| 15 | Unai HU. | U.D. ARROYOFRESNO B | Grupo 5 | 10 (1P) | 14 | 0.71 |
| 16 | Alejandro KM. | C.D. MASRIVER | Grupo 5 | 10 | 16 | 0.63 |
| 17 | Yago GRM. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ | Grupo 5 | 10 | 16 | 0.63 |
| 18 | Santiago GM. | A.D. OÑA SANCHINARRO B | Grupo 5 | 10 (1P) | 17 | 0.59 |
| 19 | Joel SA. | C.F. MADRID RIO-NORTE C | Grupo 5 | 10 | 17 | 0.59 |
| 20 | Izan TA. | C.D. MASRIVER | Grupo 5 | 10 | 18 | 0.56 |













Añadir Comentario