En la vibrante competición del fútbol base, el joven Carlos AV. se alza como el máximo goleador hasta el momento con un impresionante total de 28 goles, incluyendo 1 tanto desde el punto de penalti. El talentoso delantero defiende los colores del CDE CHAMARTIN F.C. en el Grupo 5, demostrando una efectividad notable en cada encuentro disputado, con un promedio de 1.40 goles por partido.
Por otro lado, destacan jugadores como Alvaro LI. del C.F. MADRID RIO-NORTE C, quien posee un excelente promedio de 1.10 goles por partido, demostrando una gran regularidad en su rendimiento goleador. Asimismo, resalta la efectividad en los lanzamientos desde los once metros de jugadores como Rene AS. de UNION ZONA NORTE C, quien ha convertido 2 penales en lo que va de temporada. Además, el CDE CHAMARTIN F.C. destaca como el equipo con mayor presencia en el ranking de goleadores, demostrando una potente capacidad ofensiva en cada jornada.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Carlos AV. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 28 (1P) | 20 | 1.40 |
| 🥈 2 | Alvaro LI. | C.F. MADRID RIO-NORTE C | Grupo 5 | 22 | 20 | 1.10 |
| 🥉 3 | Driss EAEM. | C.D. MASRIVER | Grupo 5 | 17 (1P) | 20 | 0.85 |
| 4 | Rodrigo SL. | S.A.D. CODEC DE MADRID | Grupo 5 | 15 (1P) | 20 | 0.75 |
| 5 | Nicolas JM. | C.D. TRIVEMA NAVAL | Grupo 5 | 15 | 20 | 0.75 |
| 6 | Alvaro BP. | C.D. TRIVEMA NAVAL | Grupo 5 | 15 | 20 | 0.75 |
| 7 | Thomas Joseph PM. | S.A.D. CODEC DE MADRID | Grupo 5 | 14 | 19 | 0.74 |
| 8 | Nicolas BR. | C.F. MADRID RIO-NORTE C | Grupo 5 | 14 (2P) | 20 | 0.70 |
| 9 | Samuel GVA. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ | Grupo 5 | 13 (1P) | 13 | 1.00 |
| 10 | Alfonso MDID. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 13 (1P) | 16 | 0.81 |
| 11 | Javier AG. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 13 (1P) | 19 | 0.68 |
| 12 | Marcos MG. | UNION ZONA NORTE C | Grupo 5 | 13 | 20 | 0.65 |
| 13 | Nicolás AGC. | CDE CHAMARTIN F.C. | Grupo 5 | 12 | 17 | 0.71 |
| 14 | Unai HU. | U.D. ARROYOFRESNO B | Grupo 5 | 11 (1P) | 15 | 0.73 |
| 15 | Nicolas CD. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ | Grupo 5 | 11 | 18 | 0.61 |
| 16 | Alvaro GG. | C.D. CHAMBERI DE MADRID | Grupo 5 | 11 | 18 | 0.61 |
| 17 | Rene AS. | UNION ZONA NORTE C | Grupo 5 | 11 (2P) | 21 | 0.52 |
| 18 | Alejandro KM. | C.D. MASRIVER | Grupo 5 | 10 | 17 | 0.59 |
| 19 | Yago GRM. | S.A.D. COLEGIO VALDELUZ | Grupo 5 | 10 | 17 | 0.59 |
| 20 | Santiago GM. | A.D. OÑA SANCHINARRO B | Grupo 5 | 10 (1P) | 18 | 0.56 |













Añadir Comentario