En la liga de fútbol base Grupo 10, el joven talento Iker CA. se ha erigido como el máximo goleador indiscutible, liderando la tabla con un impresionante total de 51 goles, incluyendo 2 de penalti, en tan solo 22 partidos con el equipo ESCUELA FUTBOL MADRID SUR. Su promedio de 2.32 goles por partido lo sitúa en la cima de la clasificación, demostrando su destreza frente al arco rival.
Por otro lado, jugadores como Thiago Jesus IC. y Jordan SL. destacan por su eficacia de cara a gol, con promedios de 1.57 y 1.24 goles por partido respectivamente. Además, Mohamed CK. se posiciona como el máximo anotador de penaltis con 3 tantos desde los 11 metros. En cuanto a la distribución en la tabla, el equipo ESCUELA FUTBOL MADRID SUR se destaca al contar con varios jugadores entre los primeros puestos de la clasificación de goleadores, demostrando su potencial ofensivo como conjunto.
Clasificación Goleadores:
Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|
🥇 1 | Iker CA. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR | Grupo 10 | 51 (2P) | 22 | 2.32 |
🥈 2 | Thiago Jesus IC. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR | Grupo 10 | 36 | 23 | 1.57 |
🥉 3 | Jordan SL. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 10 | 31 | 25 | 1.24 |
4 | Ruben GT. | VALLECAS C.F. B | Grupo 10 | 20 | 25 | 0.80 |
5 | Mohamed CK. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 10 | 20 (3P) | 25 | 0.80 |
6 | Eloy AL. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 19 (1P) | 23 | 0.83 |
7 | Sergio IL. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 10 | 17 (1P) | 22 | 0.77 |
8 | Oliver FP. | C.D. SAN VIATOR A | Grupo 10 | 17 (2P) | 24 | 0.71 |
9 | Diego FG. | C.D. NUEVO BOADILLA H | Grupo 10 | 16 | 21 | 0.76 |
10 | Jaime CM. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 B | Grupo 10 | 14 | 24 | 0.58 |
11 | Ignacio SB. | VALLECAS C.F. B | Grupo 10 | 14 | 25 | 0.56 |
12 | Santiago Emmanuel RC. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 10 | 13 | 19 | 0.68 |
13 | Frans Byron EV. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | Grupo 10 | 12 (1P) | 23 | 0.52 |
14 | Hugo MDLA. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 10 | 12 | 23 | 0.52 |
15 | Aaron Moises RA. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 12 | 24 | 0.50 |
16 | Carlos Jadel SG. | C.D. NUEVO PUERTA BONITA DE CARABANCHEL A | Grupo 10 | 11 | 18 | 0.61 |
17 | Mohamed Nassir BM. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | Grupo 10 | 11 | 24 | 0.46 |
18 | Leandro OR. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 10 | 11 | 24 | 0.46 |
19 | Miguel DCM. | C.D. SAN VIATOR A | Grupo 10 | 10 | 20 | 0.50 |
20 | Nicolas GP. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 10 | 10 | 20 | 0.50 |
Añadir Comentario