Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Iker CA. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR | Grupo 10 | 54 (2P) | 24 | 2.25 |
| 🥈 2 | Thiago Jesus IC. | ESCUELA FUTBOL MADRID SUR | Grupo 10 | 36 | 24 | 1.50 |
| 🥉 3 | Jordan SL. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 10 | 35 | 27 | 1.30 |
| 4 | Ruben GT. | VALLECAS C.F. B | Grupo 10 | 22 | 26 | 0.85 |
| 5 | Mohamed CK. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 10 | 22 (4P) | 27 | 0.81 |
| 6 | Sergio IL. | C.F. MADRID RIO B | Grupo 10 | 19 (1P) | 24 | 0.79 |
| 7 | Eloy AL. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 19 (1P) | 25 | 0.76 |
| 8 | Diego FG. | C.D. NUEVO BOADILLA H | Grupo 10 | 18 | 23 | 0.78 |
| 9 | Oliver FP. | C.D. SAN VIATOR A | Grupo 10 | 17 (2P) | 26 | 0.65 |
| 10 | Santiago Emmanuel RC. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 10 | 15 | 21 | 0.71 |
| 11 | Ignacio SB. | VALLECAS C.F. B | Grupo 10 | 15 | 27 | 0.56 |
| 12 | Jaime CM. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 B | Grupo 10 | 14 | 25 | 0.56 |
| 13 | Hugo MDLA. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL DE CARABANCHEL B | Grupo 10 | 13 | 25 | 0.52 |
| 14 | Leandro OR. | CENTRO DEPORTIVO VALLECAS A | Grupo 10 | 13 | 26 | 0.50 |
| 15 | Frans Byron EV. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | Grupo 10 | 12 (1P) | 25 | 0.48 |
| 16 | Aaron Moises RA. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 12 | 25 | 0.48 |
| 17 | Carlos Jadel SG. | C.D. NUEVO PUERTA BONITA DE CARABANCHEL A | Grupo 10 | 11 | 19 | 0.58 |
| 18 | Aaron VS. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 11 (1P) | 25 | 0.44 |
| 19 | Mohamed Nassir BM. | A.D. ESCUELA DE FUTBOL USERA | Grupo 10 | 11 | 26 | 0.42 |
| 20 | Miguel DCM. | C.D. SAN VIATOR A | Grupo 10 | 10 | 21 | 0.48 |













Añadir Comentario