En el apasionante mundo del fútbol base, la tabla de goleadores nos revela a Unai M.M. como el máximo artillero hasta el momento. El talentoso jugador del A.D. Parque Arganzuela A ha impresionado a todos con sus 51 goles, incluyendo uno desde los once metros, en tan solo 21 partidos, logrando un promedio de 2.43 goles por encuentro. Su capacidad goleadora lo ha destacado como el referente en la competición.
Por otro lado, jugadores como Martin S.R. del mismo equipo, con 45 goles en 20 partidos y un promedio de 2.25 goles por partido, y Daniel P.V. de A.J.D.C. La Mancha A, con 42 goles en 20 partidos y un promedio de 2.10 goles por encuentro, también brillan en la lista de goleadores. Además, Alvaro B.B. de Pasillo Verde Arganzuela A se destaca como el máximo anotador de penaltis, con 2 goles desde los once metros. En cuanto a equipos, A.D. Parque Arganzuela A es el más representado en la tabla, con varios jugadores entre los máximos goleadores.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Unai MM. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 51 (1P) | 21 | 2.43 |
| 🥈 2 | Martin SR. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 45 | 20 | 2.25 |
| 🥉 3 | Daniel PV. | A.J.D.C. LA MANCHA A | Grupo 9 | 42 | 20 | 2.10 |
| 4 | Ludwing Nicolas EP. | UNION DEPORTIVA USERA A | Grupo 9 | 28 | 20 | 1.40 |
| 5 | Alvaro BB. | PASILLO VERDE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 25 (2P) | 18 | 1.39 |
| 6 | David CT. | C.D. NUEVO PUERTA BONITA DE CARABANCHEL | Grupo 9 | 24 (1P) | 18 | 1.33 |
| 7 | Asier SE. | C.D. COLONIA MOSCARDO B | Grupo 9 | 22 | 20 | 1.10 |
| 8 | Telmo GB. | UNION DEPORTIVA USERA A | Grupo 9 | 21 | 18 | 1.17 |
| 9 | Adrián GJ. | PASILLO VERDE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 21 | 20 | 1.05 |
| 10 | Daniel PG. | C.D. COLONIA MOSCARDO B | Grupo 9 | 21 | 22 | 0.95 |
| 11 | Nicolas GM. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | Grupo 9 | 19 | 20 | 0.95 |
| 12 | Bruno HS. | C.D. COLONIA MOSCARDO B | Grupo 9 | 19 (1P) | 21 | 0.90 |
| 13 | Aaron DCE. | A.J.D.C. LA MANCHA A | Grupo 9 | 18 | 19 | 0.95 |
| 14 | Bruno SS. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 18 | 20 | 0.90 |
| 15 | Antonio ES. | A.D. ORCASITAS A | Grupo 9 | 17 (2P) | 23 | 0.74 |
| 16 | Dario AM. | UNION DEPORTIVA USERA A | Grupo 9 | 16 | 16 | 1.00 |
| 17 | Martin AR. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 16 | 21 | 0.76 |
| 18 | Hugo GS. | A.D. PARQUE ARGANZUELA A | Grupo 9 | 16 | 22 | 0.73 |
| 19 | Guillermo BL. | C.D.E. MALASAÑA F.C. | Grupo 9 | 16 | 22 | 0.73 |
| 20 | Jairo DLPM. | A.J.D.C. LA MANCHA A | Grupo 9 | 15 | 19 | 0.79 |













Añadir Comentario