En la actual clasificación de goleadores del fútbol base, destaca con autoridad Nacho DDRR. del CDE Toni Kroos Academy B. El talentoso delantero ha demostrado su calidad con un impresionante registro de 54 goles, incluyendo un penal, en tan solo 20 partidos, alcanzando un promedio de 2.70 goles por encuentro. Su capacidad goleadora lo sitúa en lo más alto de la tabla y lo convierte en una pieza fundamental para su equipo.
Por otro lado, jugadores como Salman EB. del A.D. Cala Pozuelo A destacan por su eficacia de cara al arco, con un promedio de 1.95 goles por partido, mientras que Manuel RDA. de la S.A.D. Fundación Rayo Majadahonda A es el máximo anotador de penales con 16 goles desde los once metros. En cuanto a equipos, el CDE Toni Kroos Academy B es el que cuenta con mayor representación en el ranking de goleadores, demostrando un ataque letal y una notable producción ofensiva en el terreno de juego.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Nacho DDRR. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 15 | 54 (1P) | 20 | 2.70 |
| 🥈 2 | Salman EB. | A.D. CALA POZUELO A | Grupo 15 | 41 | 21 | 1.95 |
| 🥉 3 | Ivan RM. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 15 | 26 (1P) | 19 | 1.37 |
| 4 | Leon K. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 15 | 24 (1P) | 21 | 1.14 |
| 5 | Oscar Eduardo QT. | A.D. CALA POZUELO A | Grupo 15 | 23 | 21 | 1.10 |
| 6 | Guillermo PL. | C.D.E. AUPA – MENTEMA BOADILLA A | Grupo 15 | 21 | 20 | 1.05 |
| 7 | Gabriel GM. | LAS ROZAS C.F. B | Grupo 15 | 19 | 17 | 1.12 |
| 8 | Marcos LD. | E.F.M.O. BOADILLA B | Grupo 15 | 18 | 22 | 0.82 |
| 9 | Adrián GR. | LAS ROZAS C.F. B | Grupo 15 | 17 (1P) | 17 | 1.00 |
| 10 | Mario GS. | A.D. CALA POZUELO A | Grupo 15 | 17 | 20 | 0.85 |
| 11 | Marcos MM. | CD DV7 MADRID B | Grupo 15 | 17 | 21 | 0.81 |
| 12 | Juan GP. | CD DV7 MADRID B | Grupo 15 | 17 | 21 | 0.81 |
| 13 | Hamza A. | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | Grupo 15 | 16 | 15 | 1.07 |
| 14 | Alexander G. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 15 | 16 | 19 | 0.84 |
| 15 | Hugo BA. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 15 | 16 | 19 | 0.84 |
| 16 | Manuel RDA. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA A | Grupo 15 | 16 (1P) | 21 | 0.76 |
| 17 | Guillermo EM. | C.D. NUEVO BOADILLA C | Grupo 15 | 16 | 21 | 0.76 |
| 18 | Alejo SG. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 15 | 15 | 20 | 0.75 |
| 19 | Samuel CG. | A.D. CALA POZUELO A | Grupo 15 | 15 | 20 | 0.75 |
| 20 | Tomás ML. | CD DV7 MADRID B | Grupo 15 | 14 | 15 | 0.93 |













Añadir Comentario