En una temporada repleta de emociones y goles en el fútbol base, destaca la figura de Martin DPG. del C.D. Sport Villa de Vallecas A, quien se erige como el máximo goleador con un impresionante registro de 26 tantos en 21 partidos disputados, alcanzando un promedio de 1.24 goles por encuentro. Acompañando a Martin en lo más alto de la tabla se encuentra Diego SEF., también del C.D. Sport Villa de Vallecas A, con idéntica cifra goleadora y promedio.
Por otro lado, jugadores como Jorge HC. del ADEPO Palomeras A y Amin AE. del Rivas Fútbol Club C destacan como los máximos anotadores de penaltis, sumando 1 tanto desde los once metros. Asimismo, el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores es el C.D. Sport Villa de Vallecas A, con dos jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo en cada jornada de competición.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Martin DPG. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 26 | 21 | 1.24 |
| 🥈 2 | Diego SEF. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 26 | 21 | 1.24 |
| 🥉 3 | David Mihai R. | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. A | Grupo 10 | 21 | 21 | 1.00 |
| 4 | Jorge HC. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 20 (1P) | 19 | 1.05 |
| 5 | Amin AE. | RIVAS FUTBOL CLUB C | Grupo 10 | 20 (1P) | 21 | 0.95 |
| 6 | Lucas LF. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | Grupo 10 | 20 (1P) | 21 | 0.95 |
| 7 | Raul GF. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 18 | 21 | 0.86 |
| 8 | Oliver FLDA. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 18 | 21 | 0.86 |
| 9 | Daniel MM. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 18 | 22 | 0.82 |
| 10 | Imram AZ. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 15 | 21 | 0.71 |
| 11 | Alex CC. | U.D. VELILLA A | Grupo 10 | 15 (1P) | 22 | 0.68 |
| 12 | Fausto Santino LB. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA B | Grupo 10 | 14 | 21 | 0.67 |
| 13 | Pablo CH. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 14 | 22 | 0.64 |
| 14 | Gonzalo GJ. | C.D. TAJAMAR A | Grupo 10 | 14 (1P) | 22 | 0.64 |
| 15 | Ivan AM. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 13 | 12 | 1.08 |
| 16 | Eric HV. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 13 | 20 | 0.65 |
| 17 | Yahir BM. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA A | Grupo 10 | 12 | 13 | 0.92 |
| 18 | Ismael CO. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA A | Grupo 10 | 12 | 19 | 0.63 |
| 19 | Mateo JM. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | Grupo 10 | 12 (2P) | 21 | 0.57 |
| 20 | Oliver SN. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 12 | 21 | 0.57 |













Añadir Comentario