Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Diego SEF. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 30 (1P) | 23 | 1.30 |
| 🥈 2 | Martin DPG. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 28 | 23 | 1.22 |
| 🥉 3 | David Mihai R. | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. A | Grupo 10 | 23 | 23 | 1.00 |
| 4 | Jorge HC. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 22 (1P) | 21 | 1.05 |
| 5 | Amin AE. | RIVAS FUTBOL CLUB C | Grupo 10 | 21 (1P) | 23 | 0.91 |
| 6 | Lucas LF. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | Grupo 10 | 20 (1P) | 22 | 0.91 |
| 7 | Raul GF. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 19 | 23 | 0.83 |
| 8 | Oliver FLDA. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 19 | 23 | 0.83 |
| 9 | Imram AZ. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 18 | 23 | 0.78 |
| 10 | Daniel MM. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 18 | 24 | 0.75 |
| 11 | Oliver GM. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 17 | 24 | 0.71 |
| 12 | Alex CC. | U.D. VELILLA A | Grupo 10 | 17 (1P) | 24 | 0.71 |
| 13 | Luca MM. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 15 | 23 | 0.65 |
| 14 | Ivan AM. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 14 | 14 | 1.00 |
| 15 | Fausto Santino LB. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA B | Grupo 10 | 14 | 23 | 0.61 |
| 16 | Pablo CH. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 14 | 24 | 0.58 |
| 17 | Gonzalo GJ. | C.D. TAJAMAR A | Grupo 10 | 14 (1P) | 24 | 0.58 |
| 18 | Ismael CO. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA A | Grupo 10 | 13 | 20 | 0.65 |
| 19 | Eric HV. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 13 | 22 | 0.59 |
| 20 | Oliver SN. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 13 (1P) | 22 | 0.59 |













Añadir Comentario