🎙️ En una temporada repleta de emociones y goles en el fútbol base, destaca la figura de Martin DPG. El delantero del C.D. Sport Villa de Vallecas A se ha erigido como el máximo goleador, con un impresionante registro de 26 goles en 22 partidos, alcanzando una destacada media de 1.18 goles por encuentro. Su capacidad goleadora ha sido fundamental para su equipo en el Grupo 10.
🎯 En cuanto a otros destacados, jugadores como Jorge HC de ADEPO Palomeras A y Lucas LF del C.D. Santa Eugenia 1976 A sobresalen por ser los máximos anotadores de penaltis en la tabla de goleadores. Por otro lado, el equipo con mayor representación en este ranking es el Rivas Fútbol Club B, con múltiples jugadores en la lista, demostrando su potencial ofensivo en la competición. ¡El fútbol base sigue emocionando con jóvenes talentos en busca de cumplir sus sueños en el terreno de juego! 🌟⚽
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Martin DPG. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 26 | 22 | 1.18 |
| 🥈 2 | Diego SEF. | C.D. SPORT VILLA DE VALLECAS A | Grupo 10 | 26 | 22 | 1.18 |
| 🥉 3 | David Mihai R. | AD A.TOLEDO OLIVOS C.F. A | Grupo 10 | 22 | 22 | 1.00 |
| 4 | Jorge HC. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 21 (1P) | 20 | 1.05 |
| 5 | Lucas LF. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 A | Grupo 10 | 20 (1P) | 21 | 0.95 |
| 6 | Amin AE. | RIVAS FUTBOL CLUB C | Grupo 10 | 20 (1P) | 22 | 0.91 |
| 7 | Oliver FLDA. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 19 | 22 | 0.86 |
| 8 | Raul GF. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 18 | 22 | 0.82 |
| 9 | Daniel MM. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 18 | 23 | 0.78 |
| 10 | Alex CC. | U.D. VELILLA A | Grupo 10 | 16 (1P) | 23 | 0.70 |
| 11 | Imram AZ. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 15 | 22 | 0.68 |
| 12 | Ivan AM. | ADEPO PALOMERAS A | Grupo 10 | 14 | 13 | 1.08 |
| 13 | Fausto Santino LB. | ESCUELA DE FUTBOL ARGANDA B | Grupo 10 | 14 | 22 | 0.64 |
| 14 | Oliver GM. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 14 | 23 | 0.61 |
| 15 | Pablo CH. | C.D. MAR ABIERTO B | Grupo 10 | 14 | 23 | 0.61 |
| 16 | Gonzalo GJ. | C.D. TAJAMAR A | Grupo 10 | 14 (1P) | 23 | 0.61 |
| 17 | Ismael CO. | UNION DEPORTIVA LA POVEDA A | Grupo 10 | 13 | 20 | 0.65 |
| 18 | Eric HV. | C.D. MEJOREÑO A | Grupo 10 | 13 | 21 | 0.62 |
| 19 | Alvaro BC. | C.D. TAJAMAR A | Grupo 10 | 13 | 21 | 0.62 |
| 20 | Luca MM. | RIVAS FUTBOL CLUB B | Grupo 10 | 13 | 22 | 0.59 |













Añadir Comentario