Resumen no disponible
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Jaime FS. | COLEGIO EL PRADO B | Grupo 4 | 49 (1P) | 25 | 1.96 |
| 🥈 2 | Alvaro SDB. | ESCUELA FUTBOL BARRIO PILAR | Grupo 4 | 40 (1P) | 23 | 1.74 |
| 🥉 3 | Candela VA. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. G | Grupo 4 | 30 | 24 | 1.25 |
| 4 | Alvaro CD. | A.D. UNION ADARVE B | Grupo 4 | 28 | 25 | 1.12 |
| 5 | Borja PB. | COLEGIO EL PRADO B | Grupo 4 | 27 (1P) | 23 | 1.17 |
| 6 | Ignacio DCD. | COLEGIO EL PRADO B | Grupo 4 | 24 | 21 | 1.14 |
| 7 | Gabriela RDLV. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. G | Grupo 4 | 23 | 24 | 0.96 |
| 8 | Iago RG. | C.R. GUINDALERA A | Grupo 4 | 22 | 25 | 0.88 |
| 9 | Víctor VN. | CLUB SAN AGUSTIN A | Grupo 4 | 21 (1P) | 24 | 0.88 |
| 10 | Nicolás OA. | NTRA. SRA. DEL BUEN CONSEJO A | Grupo 4 | 21 (1P) | 25 | 0.84 |
| 11 | Jaime IP. | CLUB SAN AGUSTIN A | Grupo 4 | 20 | 24 | 0.83 |
| 12 | Lorien CA. | ESCUELA FUTBOL BARRIO PILAR | Grupo 4 | 19 | 21 | 0.90 |
| 13 | Gael GH. | A.D. UNION ADARVE B | Grupo 4 | 19 | 24 | 0.79 |
| 14 | Lucas VF. | CLUB SAN AGUSTIN A | Grupo 4 | 18 | 24 | 0.75 |
| 15 | Arundhati Neha FR. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. G | Grupo 4 | 18 | 25 | 0.72 |
| 16 | Jorge LB. | A.D. ESPERANZA A | Grupo 4 | 17 | 21 | 0.81 |
| 17 | Arthur A. | A.D. ESPERANZA A | Grupo 4 | 17 | 23 | 0.74 |
| 18 | Mateo DPG. | C.R. GUINDALERA A | Grupo 4 | 17 (2P) | 23 | 0.74 |
| 19 | Marcos MG. | UNION ZONA NORTE B | Grupo 4 | 17 | 23 | 0.74 |
| 20 | Angel SR. | U.D. ARROYOFRESNO A | Grupo 4 | 17 | 26 | 0.65 |













Añadir Comentario