Así está la clasificación de goleadores
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucas Daniel CP. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 1 | 26 (1P) | 28 | 0.93 |
| 🥈 2 | Manuel Francisco DM. | REAL MADRID C.F. B | Grupo 1 | 22 (4P) | 28 | 0.79 |
| 🥉 3 | Alvaro CG. | GETAFE C.F. S.A.D. C | Grupo 1 | 20 | 22 | 0.91 |
| 4 | David DDCL. | A.D. UNION ADARVE A | Grupo 1 | 18 | 26 | 0.69 |
| 5 | Gonzalo CY. | C.D.E. F.P.A. LAS ROZAS A | Grupo 1 | 18 (1P) | 29 | 0.62 |
| 6 | Jose Carlos FG. | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | Grupo 1 | 14 | 27 | 0.52 |
| 7 | Carlos Andrei D. | C.D. SAN FERNANDO A | Grupo 1 | 14 | 28 | 0.50 |
| 8 | Guillermo CP. | REAL MADRID C.F. B | Grupo 1 | 14 | 28 | 0.50 |
| 9 | Aliaksei M. | REAL MADRID C.F. B | Grupo 1 | 14 (3P) | 28 | 0.50 |
| 10 | Eneko OG. | C.D. CANILLAS A | Grupo 1 | 13 (1P) | 28 | 0.46 |
| 11 | Jorge AC. | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | Grupo 1 | 12 | 24 | 0.50 |
| 12 | Guillermo LG. | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. B | Grupo 1 | 12 (1P) | 28 | 0.43 |
| 13 | Daniel FT. | RAYO CIUDAD ALCOBENDAS C.F. B | Grupo 1 | 11 | 19 | 0.58 |
| 14 | Jacobo CR. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE A | Grupo 1 | 11 (1P) | 26 | 0.42 |
| 15 | Pablo GC. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. B | Grupo 1 | 11 | 26 | 0.42 |
| 16 | Emir B. | CLUB ATLETICO DE MADRID S.A.D. B | Grupo 1 | 11 (1P) | 28 | 0.39 |
| 17 | Ivan MB. | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | Grupo 1 | 10 | 24 | 0.42 |
| 18 | Mateo SC. | ATLETICO CHOPERA ALCOBENDAS 04 A | Grupo 1 | 10 | 26 | 0.38 |
| 19 | Hector AS. | E.D.M. SAN BLAS A | Grupo 1 | 10 (1P) | 26 | 0.38 |
| 20 | Gorka GI. | C.D. CHAMARTIN VERGARA – ALCOBENDAS A | Grupo 1 | 9 | 24 | 0.38 |













Añadir Comentario