🎙️ En lo más alto de la tabla de goleadores del fútbol base se encuentra Antonio CT., del equipo CDE TONI KROOS ACADEMY, quien lidera con autoridad la clasificación con un total de 39 goles, incluyendo 2 de ellos desde el punto penal. Su destacado promedio de 1.70 goles por partido lo convierte en una pieza fundamental en la ofensiva de su equipo.
🥇 Destacando el talento individual, jugadores como Lucas MG. de ESCUELA EUROPEA C.F. A presentan un promedio de 1.40 goles por partido, mientras que Hugo VC. de E.F.M.O. BOADILLA F se erige como el máximo anotador de penales con 1 tanto desde los 11 metros. Por otro lado, el equipo con mayor presencia en el ranking de goleadores es CDE TONI KROOS ACADEMY, con 2 jugadores entre los primeros puestos, demostrando su eficacia en la faceta ofensiva del juego. ¡El fútbol base sigue brillando con jóvenes talentos en busca de alcanzar sus sueños en el mundo del balompié!
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 39 (2P) | 23 | 1.70 |
| 🥈 2 | Jorge CG. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 22 (2P) | 17 | 1.29 |
| 🥉 3 | Lucas MG. | ESCUELA EUROPEA C.F. A | Grupo 16 | 21 (1P) | 15 | 1.40 |
| 4 | Emilio Crisantos MN. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 21 | 22 | 0.95 |
| 5 | Alejandro CC. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 20 | 21 | 0.95 |
| 6 | Enrique MV. | C.D. JUVENTUD LOS CARMENES | Grupo 16 | 19 | 23 | 0.83 |
| 7 | Hugo VC. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 17 (1P) | 20 | 0.85 |
| 8 | Angel OG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 15 | 15 | 1.00 |
| 9 | Ayoub UEY. | C.D. UNION DE ARAVACA | Grupo 16 | 15 | 23 | 0.65 |
| 10 | Javier PS. | CDE NUEVO VILLANUEVA DEL PARDILLO C | Grupo 16 | 14 (1P) | 22 | 0.64 |
| 11 | Marco CF. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA B | Grupo 16 | 14 | 22 | 0.64 |
| 12 | Juan FDP. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 13 (1P) | 20 | 0.65 |
| 13 | Alejandro RM. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 12 | 19 | 0.63 |
| 14 | Daniel GDJ. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 11 | 19 | 0.58 |
| 15 | Nicolas MDG. | E.F.M.O. BOADILLA F | Grupo 16 | 11 | 20 | 0.55 |
| 16 | Alejandro BG. | CDE TONI KROOS ACADEMY | Grupo 16 | 11 | 24 | 0.46 |
| 17 | Miguel GI. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 16 | 10 | 17 | 0.59 |
| 18 | Ruben DP. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE D | Grupo 16 | 10 | 19 | 0.53 |
| 19 | Sergio LH. | C.F. POZUELO DE ALARCON E | Grupo 16 | 9 | 18 | 0.50 |
| 20 | Paolo Michele GG. | C.F. POZUELO DE ALARCON E | Grupo 16 | 9 | 19 | 0.47 |













Añadir Comentario