En la vibrante competición de fútbol base, destaca la figura de Cayetano MC. del CDE Toni Kroos Academy A, quien se erige como el máximo goleador con un impresionante registro de 34 goles en 24 partidos, manteniendo así un promedio goleador de 1.42 por encuentro. No obstante, la competencia es intensa y jugadores como Marcos LM. y Gonzalo PM., también de la misma escuadra, se mantienen al acecho con 32 y 30 goles respectivamente, demostrando una efectividad destacable en cada compromiso.
Además, es importante resaltar que Sergio BM. del CD Puerta de Madrid D es el máximo anotador de penales en la tabla, sumando 18 goles, incluyendo uno desde los once pasos. Por otro lado, el equipo con mayor representación en este ranking de goleadores es el CDE Toni Kroos Academy A, que cuenta con varios futbolistas entre los primeros puestos, consolidando así su potencial ofensivo en la categoría. Sin duda, la emoción y el talento de estos jóvenes deportistas prometen seguir deleitando a los aficionados con su destreza frente al arco.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cayetano MC. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 34 | 24 | 1.42 |
| 🥈 2 | Marcos LM. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 32 | 24 | 1.33 |
| 🥉 3 | Gonzalo PM. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 30 | 22 | 1.36 |
| 4 | Juan Luis J. | C.D. NUEVO BOADILLA G | Grupo 45 | 22 | 18 | 1.22 |
| 5 | Aaron BR. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 22 | 24 | 0.92 |
| 6 | Ezequiel NS. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 45 | 21 | 21 | 1.00 |
| 7 | Unai VG. | ATHLETIC – C.D.E. MOSTOLES FUTSAL | Grupo 45 | 19 | 22 | 0.86 |
| 8 | Sergio BM. | C.D. PUERTA DE MADRID D | Grupo 45 | 18 (1P) | 21 | 0.86 |
| 9 | Andres AY. | ARAVACA C.F. – CEIBA E | Grupo 45 | 18 | 23 | 0.78 |
| 10 | Diego AC. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 16 (1P) | 16 | 1.00 |
| 11 | Diego MT. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 16 | 16 | 1.00 |
| 12 | Jaime SM. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 16 (1P) | 23 | 0.70 |
| 13 | Alvaro BO. | C.D. PUERTA DE MADRID D | Grupo 45 | 15 (1P) | 20 | 0.75 |
| 14 | Darío CG. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 45 | 15 (1P) | 21 | 0.71 |
| 15 | Santiago ZM. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 15 | 21 | 0.71 |
| 16 | Soan L. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 15 | 22 | 0.68 |
| 17 | Santiago CG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 15 (1P) | 25 | 0.60 |
| 18 | Jaime MG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 14 | 17 | 0.82 |
| 19 | Daniel MB. | C.D. EVEREST SCHOOL B | Grupo 45 | 14 | 22 | 0.64 |
| 20 | Jaime MDY. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 14 | 25 | 0.56 |













Añadir Comentario