En el vibrante universo del fútbol base, donde las futuras estrellas comienzan a brillar, la tabla de goleadores siempre ofrece historias fascinantes y cifras impresionantes. Encabezando esta lista se encuentra David BG de U.D. TALAMANCA, quien ha demostrado una eficacia envidiable al frente del arco con 57 goles en 24 partidos, logrando un promedio de 2.38 goles por partido. Aunque no es el jugador con el promedio más alto, pues ese honor recae en Hugo SR. de DEPORTIVO ARDOZ A, que ha alcanzado una media de 2.72 goles por encuentro en tan solo 18 partidos, destacando su capacidad para definir en momentos cruciales.
Además, en el análisis de especialistas en penales, Alvaro AG. del C.D. SAMPER – COSLADA B se lleva la palma con 4 goles desde el punto penal, mostrando su frialdad y técnica en situaciones de máxima presión. En cuanto a los equipos, C.D. SAMPER – COSLADA B demuestra tener una cantera prolífica, colocando a varios de sus jugadores en el top 100, lo que habla bien del entrenamiento y desarrollo de habilidades en este club. Este panorama del fútbol base no solo subraya el talento individual, sino también la importancia de los programas de desarrollo juvenil en el deporte rey.
Top 100 de Goleadores:
| Pos. | Mov. | Jugador | Equipo | Goles | PJ | Pen. | Prom. | Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🆕 | David BG. | U.D. TALAMANCA | 57 | 24 | 1 | 2.38 | Segunda Cadete |
| 2 | 🆕 | Eloy PG. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | 56 | 25 | 1 | 2.24 | Primera Cadete |
| 3 | 🆕 | Jesus DBU. | C.D.A. NAVALCARNERO C | 53 | 22 | 1 | 2.41 | Segunda Cadete |
| 4 | 🆕 | Hugo SR. | DEPORTIVO ARDOZ A | 49 | 18 | 1 | 2.72 | Segunda Cadete |
| 5 | 🆕 | Hugo GC. | C.D. VILLA BUITRAGO DEL LOZOYA | 49 | 22 | 2 | 2.23 | Segunda Cadete |
| 6 | 🆕 | Andy DT. | C.D. UGENA EFM. A | 48 | 23 | 1 | 2.09 | Segunda Cadete |
| 7 | 🆕 | Diego SF. | C.D.E. AMISTAD ALCORCON A | 46 | 24 | 0 | 1.92 | Primera Cadete |
| 8 | 🆕 | Pablo JH. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 45 | 20 | 3 | 2.25 | Segunda Cadete |
| 9 | 🆕 | Alvaro AG. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 45 | 22 | 4 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 10 | 🆕 | Alejandro CA. | C.D. ARANCETANO B | 45 | 23 | 1 | 1.96 | Segunda Cadete |
| 11 | 🆕 | Adrián NJ. | UNION DEPORTIVA TORREJON DE VELASCO C.F. A | 45 | 24 | 1 | 1.88 | Segunda Cadete |
| 12 | 🆕 | Ruben GS. | A.D. LA CABRERA A | 44 | 23 | 3 | 1.91 | Primera Cadete |
| 13 | 🆕 | Luis VM. | UNION DEPORTIVA TRES CANTOS A | 42 | 19 | 3 | 2.21 | Segunda Cadete |
| 14 | 🆕 | Rafael SM. | A.J.D.C. LA MANCHA A | 42 | 22 | 0 | 1.91 | Segunda Cadete |
| 15 | 🆕 | Fabiano Aurelio DA. | VALDEMORO CLUB DE FUTBOL A | 42 | 23 | 1 | 1.83 | Segunda Cadete |
| 16 | 🆕 | Izan GF. | FEPE GETAFE III D | 41 | 20 | 3 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 17 | 🆕 | Alejandro GH. | C.D. SPARTAC DE MANOTERAS A | 41 | 20 | 1 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 18 | 🆕 | Marcos DM. | C.D. SAMPER – COSLADA B | 41 | 21 | 0 | 1.95 | Segunda Cadete |
| 19 | 🆕 | Santiago BD. | ESC.FUT. SIETE PICOS COLMENAR B | 41 | 22 | 5 | 1.86 | Segunda Cadete |
| 20 | 🆕 | Javier HJ. | CD DV7 MADRID B | 41 | 22 | 0 | 1.86 | Segunda Cadete |
| 21 | 🆕 | Ignacio José LDR. | C.D.E. LAS TABLAS VALVERDE A | 41 | 25 | 0 | 1.64 | Primera Cadete |
| 22 | 🆕 | Oscar LG. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL A | 41 | 27 | 0 | 1.52 | Primera Cadete |
| 23 | 🆕 | Alvaro DLCS. | C.D. DOSA C | 40 | 23 | 1 | 1.74 | Segunda Cadete |
| 24 | 🆕 | Carlos GR. | C.D. GRIÑON C | 40 | 23 | 0 | 1.74 | Segunda Cadete |
| 25 | 🆕 | Samuel CDM. | C.D. ALPEDRETE A | 40 | 26 | 0 | 1.54 | Primera Cadete |
| 26 | 🆕 | Daniel Alejandro VG. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE C | 39 | 17 | 2 | 2.29 | Segunda Cadete |
| 27 | 🆕 | Ayoub B. | CULTURAL DEPORTIVA MIRAFLOR B | 39 | 19 | 3 | 2.05 | Segunda Cadete |
| 28 | 🆕 | Alberto MS. | COLEGIO MIRAMADRID – PARACUELLOS B | 39 | 20 | 2 | 1.95 | Segunda Cadete |
| 29 | 🆕 | Mario RDP. | C.D. ASOC RETIRO SUR B | 38 | 19 | 1 | 2.00 | Segunda Cadete |
| 30 | 🆕 | Ayman E. | MEXICO F.C. S.A.D. – PARACUELLOS E | 38 | 21 | 0 | 1.81 | Segunda Cadete |
| 31 | 🆕 | Guillermo MR. | C.D. VILLAMANTA | 38 | 21 | 2 | 1.81 | Segunda Cadete |
| 32 | 🆕 | Jordaniel DLCM. | UDM ELIDA OLIMPIA B | 38 | 22 | 2 | 1.73 | Segunda Cadete |
| 33 | 🆕 | Antonio CT. | CDE TONI KROOS ACADEMY | 38 | 22 | 2 | 1.73 | Segunda Cadete |
| 34 | 🆕 | Ruben HC. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 38 | 24 | 0 | 1.58 | Segunda Cadete |
| 35 | 🆕 | Nicolas SF. | A.D. ALHONDIGA D | 37 | 20 | 2 | 1.85 | Segunda Cadete |
| 36 | 🆕 | Javier RG. | C.D. TRIVEMA NAVAL B | 37 | 23 | 2 | 1.61 | Segunda Cadete |
| 37 | 🆕 | Javier BR. | C.D. LIBERTAD ALCORCON F | 36 | 19 | 0 | 1.89 | Segunda Cadete |
| 38 | 🆕 | Nicolas RA. | A.D. FUNDACION C | 36 | 21 | 0 | 1.71 | Segunda Cadete |
| 39 | 🆕 | Ivan DLFL. | RACING PARLA C.D. A | 36 | 21 | 1 | 1.71 | Segunda Cadete |
| 40 | 🆕 | Carlos SG. | C.D.E. FEC A | 36 | 22 | 1 | 1.64 | Segunda Cadete |
| 41 | 🆕 | Diego AB. | C.D. ARANCETANO A | 36 | 25 | 1 | 1.44 | Primera Cadete |
| 42 | 🆕 | Diego CG. | C.D. OLIMPICO DE HORTALEZA A | 36 | 26 | 3 | 1.38 | Primera Cadete |
| 43 | 🆕 | Antonio GV. | C.D.A. NAVALCARNERO D | 35 | 22 | 1 | 1.59 | Segunda Cadete |
| 44 | 🆕 | Yannis GD. | ESC.DEP.DE FUTBOL DE TORRES B | 35 | 22 | 0 | 1.59 | Segunda Cadete |
| 45 | 🆕 | Lucas SM. | F.C. CHINCHON 21 | 35 | 23 | 0 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 46 | 🆕 | Hugo MF. | ESC.FUT. EL OLIVO DE COSLADA C | 35 | 24 | 2 | 1.46 | Segunda Cadete |
| 47 | 🆕 | Cristian CG. | C.D. SANTA EUGENIA 1976 | 34 | 21 | 0 | 1.62 | Primera Cadete |
| 48 | 🆕 | David MR. | ESC. MPAL. FUT. HUMANES C | 34 | 23 | 2 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 49 | 🆕 | Xoel DMA. | C.D. NUEVO BOADILLA D | 34 | 24 | 5 | 1.42 | Primera Cadete |
| 50 | 🆕 | Diego VH. | CDE VALMOJADO A | 33 | 19 | 0 | 1.74 | Segunda Cadete |
| 51 | 🆕 | Pablo SE. | FUNDACION C.D. LEGANES E | 33 | 20 | 0 | 1.65 | Segunda Cadete |
| 52 | 🆕 | Tomas GM. | C.F. VALDEBEBAS B | 33 | 22 | 4 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 53 | 🆕 | Juan Manuel MP. | CLUB DE ATLETISMO LOS OLMOS B | 33 | 22 | 0 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 54 | 🆕 | Diego VS. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 33 | 22 | 1 | 1.50 | Primera Cadete |
| 55 | 🆕 | Anas ET. | A.D. JUVENTUD TORREJON B | 33 | 26 | 3 | 1.27 | Primera Cadete |
| 56 | 🆕 | Hector Jaime PB. | ESCUELA MUNICIPAL DE FUTBOL CHAPINERIA | 32 | 17 | 1 | 1.88 | Segunda Cadete |
| 57 | 🆕 | Daniel AR. | CDE INTERNACIONAL DE MAJADAHONDA | 32 | 20 | 0 | 1.60 | Segunda Cadete |
| 58 | 🆕 | Adrian AR. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO G | 32 | 21 | 3 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 59 | 🆕 | Javier Camilo OV. | C.D.E. NATACION CHI BOI | 32 | 21 | 0 | 1.52 | Segunda Cadete |
| 60 | 🆕 | Jaime LD. | C.D. SAN ROQUE E.F.F. B | 32 | 22 | 3 | 1.45 | Segunda Cadete |
| 61 | 🆕 | Martin MR. | UNION DEPORTIVA SAN AGUSTIN DEL GUADALIX | 32 | 23 | 0 | 1.39 | Segunda Cadete |
| 62 | 🆕 | Jorge CN. | RACING VILLAVERDE C.F. C | 32 | 23 | 0 | 1.39 | Segunda Cadete |
| 63 | 🆕 | Daniel Felipe BD. | S.A.D. FUNDACION RAYO VALLECANO F | 31 | 18 | 0 | 1.72 | Segunda Cadete |
| 64 | 🆕 | Marcos MF. | A.D. LA MECA DE RIVAS A | 31 | 19 | 4 | 1.63 | Primera Cadete |
| 65 | 🆕 | Guillermo DC. | U.D. VELILLA B | 31 | 20 | 2 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 66 | 🆕 | Juan FB. | C.D. MADRID SUR LATINA D | 31 | 20 | 2 | 1.55 | Segunda Cadete |
| 67 | 🆕 | Alvaro PG. | C.F.D. FUTURO SAN FRANCISCO A | 31 | 21 | 1 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 68 | 🆕 | Jaime LGB. | C.D.E. MALASAÑA F.C. B | 31 | 21 | 2 | 1.48 | Segunda Cadete |
| 69 | 🆕 | Gabriel GT. | A.D. SAN PASCUAL-MONTPELLIER B | 31 | 22 | 0 | 1.41 | Segunda Cadete |
| 70 | 🆕 | Hector HP. | A.D. EL PARDO | 31 | 23 | 0 | 1.35 | Segunda Cadete |
| 71 | 🆕 | Achraf C. | A.D. COLLADO MEDIANO | 31 | 24 | 3 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 72 | 🆕 | Santiago DLCA. | C.D.E. COLEGIO JUAN PABLO II | 31 | 24 | 2 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 73 | 🆕 | Izan GFP. | A.D. VILLA ROSA C | 31 | 24 | 1 | 1.29 | Segunda Cadete |
| 74 | 🆕 | Adam OH. | C.D. UNION VALDEBERNARDO A | 31 | 25 | 0 | 1.24 | Preferente Cadete |
| 75 | 🆕 | Cristian LT. | DEPORTIVO YUNCOS A | 31 | 26 | 1 | 1.19 | Primera Cadete |
| 76 | 🆕 | Alvaro GL. | ARAVACA C.F. – CEIBA E | 30 | 17 | 1 | 1.76 | Segunda Cadete |
| 77 | 🆕 | Alvaro MF. | C.D.E. CIUDAD DE PINTO D | 30 | 19 | 1 | 1.58 | Segunda Cadete |
| 78 | 🆕 | Lucas PR. | C.D.E. GOPAD | 30 | 20 | 4 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 79 | 🆕 | Antonio P. | RACING PARLA C.D. A | 30 | 20 | 1 | 1.50 | Segunda Cadete |
| 80 | 🆕 | Yeray GG. | VILLALBILLA C.F. A | 30 | 21 | 0 | 1.43 | Primera Cadete |
| 81 | 🆕 | Unai MG. | UNION DEPORTIVA JUVENTUD B | 30 | 22 | 1 | 1.36 | Segunda Cadete |
| 82 | 🆕 | Daniel DP. | C.F. CAMPO REAL 89 A | 30 | 26 | 3 | 1.15 | Primera Cadete |
| 83 | 🆕 | Alejandro LB. | A.D. COLMENAR VIEJO C | 29 | 20 | 1 | 1.45 | Segunda Cadete |
| 84 | 🆕 | Rodrigo GM. | C.D. UNION DEPORTIVA VILLAR DEL OLMO | 29 | 21 | 0 | 1.38 | Segunda Cadete |
| 85 | 🆕 | Mateo LM. | S.A.D. OCIO Y DEPORTE CANAL B | 29 | 22 | 2 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 86 | 🆕 | Alejandro MP. | C.D.JUVENTUD PARLA B | 29 | 22 | 6 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 87 | 🆕 | Hector JD. | E.D. ROBLEDO DE CHAVELA | 29 | 22 | 1 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 88 | 🆕 | Román RA. | S.A.D. ARC MARIANISTAS AMOROS B | 29 | 22 | 2 | 1.32 | Segunda Cadete |
| 89 | 🆕 | Luca GC. | C.D. SAN AGUSTIN LOS NEGRALES B | 29 | 23 | 4 | 1.26 | Segunda Cadete |
| 90 | 🆕 | Carlos SR. | REAL MADRID C.F. B | 29 | 24 | 1 | 1.21 | Division De Honor Cadete |
| 91 | 🆕 | Ignacio RM. | ESC. MPAL. DE FUT. AGUILAS DE MORATALAZ A | 29 | 25 | 3 | 1.16 | Primera Cadete |
| 92 | 🆕 | Jihad JJ. | C.D. SP&AL FUENLABRADA A | 29 | 25 | 0 | 1.16 | Primera Cadete |
| 93 | 🆕 | Elias Benjamin TB. | ESC. FUT. A.V. LA CHIMENEA B | 28 | 19 | 0 | 1.47 | Segunda Cadete |
| 94 | 🆕 | Pablo DDCG. | ST. MICHAEL`S SPORTS CLUB | 28 | 19 | 0 | 1.47 | Segunda Cadete |
| 95 | 🆕 | Hector CM. | CERCEDA C.F. B | 28 | 21 | 1 | 1.33 | Segunda Cadete |
| 96 | 🆕 | Hector PGDLR. | C.D. SANTA BARBARA GETAFE A | 28 | 24 | 0 | 1.17 | Preferente Cadete |
| 97 | 🆕 | Bruno PDLC. | C.D. SANTIAGO APOSTOL VILLAVERDE | 28 | 26 | 1 | 1.08 | Primera Cadete |
| 98 | 🆕 | Diego JV. | C.D.E. FOOTBALL DREAMS EXPERIENCE B | 28 | 26 | 3 | 1.08 | Primera Cadete |
| 99 | 🆕 | Valentino SJ. | CDE TECHNITEAM MOSTOLES C | 27 | 17 | 2 | 1.59 | Segunda Cadete |
| 100 | 🆕 | Javier TO. | AULA C.F. A | 27 | 17 | 0 | 1.59 | Segunda Cadete |













Añadir Comentario