En una vibrante temporada de fútbol base, destaca la actuación estelar de Lucas AC. del equipo CDE Toni Kroos Academy A, quien se alza como máximo goleador con un impresionante total de 42 goles en tan solo 11 partidos disputados en el Grupo 50. Con un promedio de 3.82 goles por encuentro, Lucas se ha convertido en una pieza clave en la ofensiva de su equipo y en un referente indiscutible en el terreno de juego.
Por otro lado, jugadores como Noah TA. de la Escuela Fútbol de Brunete A destacan por su excelente promedio goleador, con 2.75 goles por partido. Asimismo, Abraham AQ., también de la Escuela Fútbol de Brunete A, se erige como el máximo anotador de penaltis en esta competición. Por su parte, el equipo CDE Toni Kroos Academy A sobresale al tener la mayor cantidad de jugadores en el ranking de goleadores, demostrando su potencial ofensivo y trabajo en equipo.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Lucas AC. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 42 | 11 | 3.82 |
| 🥈 2 | Noah TA. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | Grupo 50 | 33 | 12 | 2.75 |
| 🥉 3 | Abraham AQ. | ESCUELA FUTBOL DE BRUNETE A | Grupo 50 | 21 | 12 | 1.75 |
| 4 | Travis DDP. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 17 | 11 | 1.55 |
| 5 | Hector SM. | C.D. NUEVO BOADILLA D | Grupo 50 | 14 | 10 | 1.40 |
| 6 | Luis RDAA. | C.D. NUEVO BOADILLA E | Grupo 50 | 14 | 11 | 1.27 |
| 7 | David MP. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE A | Grupo 50 | 14 | 12 | 1.17 |
| 8 | Jaime LMDV. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 10 | 11 | 0.91 |
| 9 | Alejandro DA. | C.D. VILLANUEVA DE LA CAÑADA B | Grupo 50 | 9 | 8 | 1.13 |
| 10 | José GP. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 9 | 10 | 0.90 |
| 11 | Manuel VL. | C.D. NUEVO BOADILLA D | Grupo 50 | 9 | 10 | 0.90 |
| 12 | Adrian IG. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 9 | 11 | 0.82 |
| 13 | Oscar OM. | C.D. SEVILLA LA NUEVA A | Grupo 50 | 8 | 8 | 1.00 |
| 14 | Romeo MN. | C.D. NUEVO BOADILLA E | Grupo 50 | 8 | 11 | 0.73 |
| 15 | Martin PG. | C.D. SEVILLA LA NUEVA A | Grupo 50 | 7 | 9 | 0.78 |
| 16 | Luca CS. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 7 | 10 | 0.70 |
| 17 | Adrian CDA. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 50 | 7 | 11 | 0.64 |
| 18 | Martin OS. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. D | Grupo 50 | 7 | 11 | 0.64 |
| 19 | Martin NT. | U.D. MOSTOLES BALOMPIE A | Grupo 50 | 7 | 12 | 0.58 |
| 20 | Mario MC. | C.D. NUEVO BOADILLA D | Grupo 50 | 6 | 9 | 0.67 |













Añadir Comentario