En la vibrante competición del fútbol base, destaca Alfonso BS. del CDE Toni Kroos Academy B como el máximo goleador hasta el momento, con un impresionante total de 26 goles en 11 partidos disputados en el Grupo 49. Su promedio de 2.36 goles por partido lo sitúa en lo más alto de la tabla de goleadores.
Además, es importante destacar a jugadores como Alejandro FG. del E.F.M.O. Boadilla E, quien ostenta un destacado promedio de 2.27 goles por partido. En cuanto a la efectividad desde los once pasos, Dylan GT. del C.D.E. Aupa – Mentema Boadilla se destaca como el máximo anotador de penaltis, con 2 tantos convertidos. Por otro lado, el CDE Toni Kroos Academy B es el equipo con mayor presencia en el ranking de goleadores, con tres jugadores entre los primeros puestos.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Alfonso BS. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 49 | 26 | 11 | 2.36 |
| 🥈 2 | Alejandro FG. | E.F.M.O. BOADILLA E | Grupo 49 | 25 | 11 | 2.27 |
| 🥉 3 | Sebastian DC. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 49 | 23 | 11 | 2.09 |
| 4 | David DAN. | E.F.M.O. BOADILLA C | Grupo 49 | 22 | 11 | 2.00 |
| 5 | Dylan GT. | C.D.E. AUPA – MENTEMA BOADILLA | Grupo 49 | 19 (2P) | 11 | 1.73 |
| 6 | Gonzalo HDLF. | C.D.E. MONTE TABOR A | Grupo 49 | 17 | 11 | 1.55 |
| 7 | Felipe JG. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. C | Grupo 49 | 15 | 11 | 1.36 |
| 8 | Lucas Antonio Z. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. C | Grupo 49 | 15 | 11 | 1.36 |
| 9 | Martin AH. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 49 | 13 | 10 | 1.30 |
| 10 | Erick GR. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. C | Grupo 49 | 13 | 11 | 1.18 |
| 11 | Matias FL. | E.F.M.O. BOADILLA C | Grupo 49 | 12 | 9 | 1.33 |
| 12 | Arnaldo AL. | C.D.E. AUPA – MENTEMA BOADILLA | Grupo 49 | 11 | 10 | 1.10 |
| 13 | Rodrigo SM. | C.D. NUEVO BOADILLA J | Grupo 49 | 11 | 11 | 1.00 |
| 14 | Gonzalo DG. | C.D. NUEVO BOADILLA I | Grupo 49 | 10 | 8 | 1.25 |
| 15 | Cristian VV. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 49 | 10 | 10 | 1.00 |
| 16 | Lucas GL. | C.D. MOSTOLES U.R.J.C. C | Grupo 49 | 10 | 11 | 0.91 |
| 17 | Marco RS. | E.F.M.O. BOADILLA C | Grupo 49 | 9 | 9 | 1.00 |
| 18 | Luciano GI. | E.F.M.O. BOADILLA D | Grupo 49 | 9 (1P) | 10 | 0.90 |
| 19 | Gonzalo PA. | CDE TONI KROOS ACADEMY B | Grupo 49 | 9 | 10 | 0.90 |
| 20 | Jorge RE. | E.F.M.O. BOADILLA C | Grupo 49 | 9 | 10 | 0.90 |













Añadir Comentario