En una vibrante competición de fútbol base, el joven delantero Geanis Ioan I. se ha erigido como el máximo goleador indiscutible, liderando la tabla con un total de 18 goles para su equipo, U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A. Su promedio de 2.25 goles por partido lo coloca en lo más alto de la clasificación, destacando por su eficacia goleadora y determinación en cada encuentro.
Por otro lado, jugadores como Mateo George CC. y Bilal KER. destacan por su excelente promedio de goles por partido, con 1.88 y 1.50 respectivamente. Además, Stefan Radu G. se posiciona como el máximo anotador de penaltis, demostrando su precisión desde los once metros. En cuanto a equipos, U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A cuenta con una notable presencia en el ranking de goleadores, siendo el club con más jugadores destacados en la tabla. La emoción y el talento de estos jóvenes futbolistas prometen seguir deleitando a los aficionados con su destreza y pasión por el gol en cada jornada.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Geanis Ioan I. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | Grupo 40 | 18 | 8 | 2.25 |
| 🥈 2 | Mateo George CC. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | Grupo 40 | 15 (1P) | 8 | 1.88 |
| 🥉 3 | Bilal KER. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 12 (1P) | 8 | 1.50 |
| 4 | Daniel Isaac DFP. | SESEÑA C.F. G | Grupo 40 | 11 | 5 | 2.20 |
| 5 | Aday MD. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 11 | 8 | 1.38 |
| 6 | Joel NG. | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS B | Grupo 40 | 10 | 8 | 1.25 |
| 7 | Diego RP. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 9 | 7 | 1.29 |
| 8 | Thiago PM. | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS C | Grupo 40 | 9 | 8 | 1.13 |
| 9 | Lucas LF. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA B | Grupo 40 | 8 | 8 | 1.00 |
| 10 | Amir LEB. | SESEÑA C.F. E | Grupo 40 | 7 | 8 | 0.88 |
| 11 | Daniel MO. | U.D. SAN MARTIN DE LA VEGA A | Grupo 40 | 7 | 8 | 0.88 |
| 12 | Stefan Radu G. | SESEÑA C.F. G | Grupo 40 | 5 (1P) | 6 | 0.83 |
| 13 | Luca RM. | C.D. VILLACONEJOS-MUNICIPAL A | Grupo 40 | 5 | 8 | 0.63 |
| 14 | Alejandro MA. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 4 | 4 | 1.00 |
| 15 | Fernando RC. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 4 | 6 | 0.67 |
| 16 | Eloy HG. | F.C. CHINCHON 21 | Grupo 40 | 4 | 7 | 0.57 |
| 17 | Emanuel B. | SESEÑA C.F. G | Grupo 40 | 4 | 7 | 0.57 |
| 18 | Abraham MT. | DEPORTIVO CIEMPOZUELOS C | Grupo 40 | 4 | 8 | 0.50 |
| 19 | Ian DC. | SESEÑA C.F. G | Grupo 40 | 3 | 2 | 1.50 |
| 20 | Eros Martin SSR. | SESEÑA C.F. E | Grupo 40 | 3 (1P) | 6 | 0.50 |













Añadir Comentario