En una vibrante temporada de fútbol base, el joven delantero Hugo FJA. se ha erigido como el máximo goleador destacado, liderando la tabla de artilleros con un impresionante total de 58 goles en 19 partidos disputados con el CDE Toni Kroos Academy D en el Grupo 70. Con un promedio goleador de 3.05 tantos por encuentro, Hugo ha demostrado su instinto goleador y capacidad para marcar la diferencia en cada jornada.
Por otro lado, jugadores como Alejandro Martin MM. y Alejandro MM. destacan por su eficacia de cara a portería, con promedios de 2.55 y 2.30 goles por partido respectivamente. Además, Juan Jose BP. se ha destacado como el máximo anotador de penaltis, convirtiendo un total de 2 penas máximas. Finalmente, el equipo con mayor presencia en esta selecta lista de goleadores es el C.D. Dux Internacional de Madrid Football Academy Villaviciosa de Odón, con varios representantes entre los primeros puestos de la clasificación.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Hugo FJA. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 58 | 19 | 3.05 |
| 🥈 2 | Alejandro Martin MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 51 | 20 | 2.55 |
| 🥉 3 | Alejandro MM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 46 (1P) | 20 | 2.30 |
| 4 | Izan UM. | CDE TONI KROOS ACADEMY D | Grupo 70 | 44 | 19 | 2.32 |
| 5 | Jaime GM. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 41 | 19 | 2.16 |
| 6 | Hugo CL. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 34 | 19 | 1.79 |
| 7 | Asier SA. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 33 | 20 | 1.65 |
| 8 | Varlam SF. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 32 (2P) | 17 | 1.88 |
| 9 | Erik LA. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 27 | 19 | 1.42 |
| 10 | Angel CM. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 26 | 19 | 1.37 |
| 11 | Rodrigo SM. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 26 | 20 | 1.30 |
| 12 | Alejandro MS. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 25 | 20 | 1.25 |
| 13 | David LM. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 23 | 18 | 1.28 |
| 14 | Juan Jose BP. | C.D. NUEVO BOADILLA S | Grupo 70 | 22 (1P) | 20 | 1.10 |
| 15 | Marcos SB. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 21 | 19 | 1.11 |
| 16 | Leo ZC. | C.D. DUX INTERNACIONAL DE MADRID FOOTBALL ACADEMY VILLAVICIOSA DE ODON | Grupo 70 | 21 | 19 | 1.11 |
| 17 | Gabriel KS. | C.D. NUEVO BOADILLA Q | Grupo 70 | 20 | 16 | 1.25 |
| 18 | Alejandro VO. | C.D. PUERTA DE MADRID B | Grupo 70 | 19 | 18 | 1.06 |
| 19 | Enzo YJ. | A.D. VILLAVICIOSA DE ODON B | Grupo 70 | 18 | 20 | 0.90 |
| 20 | Hector RG. | C.D. NUEVO BOADILLA K | Grupo 70 | 18 (1P) | 20 | 0.90 |













Añadir Comentario