En la actual tabla de goleadores del fútbol base, destaca la figura de Álvaro GS. del C.D. NEWMAN B como el máximo artillero con un total de 37 goles, incluyendo 1 tanto de penal, en 21 partidos disputados, lo que le otorga un promedio de 1.76 goles por encuentro. Por su parte, Lucas FP. del C.D. NEWMAN E se posiciona como el segundo máximo goleador con 35 tantos en 22 partidos, logrando un promedio de 1.59 goles por partido. Mientras que Carlos VA. del ROMA C.F. A completa el podio con 34 goles en 19 encuentros, promediando 1.79 goles por juego.
En cuanto a los datos destacados, Álvaro GS. también se destaca como el máximo goleador de penaltis en la clasificación, con un acierto desde los 11 metros. Por otro lado, el equipo con mayor representación en el ranking de goleadores es el ROMA C.F. A, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial ofensivo en esta temporada del fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Álvaro GS. | C.D. NEWMAN B | Grupo 22 | 37 (1P) | 21 | 1.76 |
| 🥈 2 | Lucas FP. | C.D. NEWMAN E | Grupo 22 | 35 | 22 | 1.59 |
| 🥉 3 | Carlos VA. | ROMA C.F. A | Grupo 22 | 34 | 19 | 1.79 |
| 4 | Angel GI. | CLUB ESCUELA DEPORTIVA MANILA-ESTRELLAS | Grupo 22 | 26 (1P) | 21 | 1.24 |
| 5 | Eduardo VE. | ROMA C.F. A | Grupo 22 | 25 | 20 | 1.25 |
| 6 | Mario VB. | C.D. DOSA D | Grupo 22 | 24 | 21 | 1.14 |
| 7 | Alvaro MG. | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA A | Grupo 22 | 23 | 21 | 1.10 |
| 8 | Oscar CP. | PERISO CLUB DE FUTBOL B | Grupo 22 | 22 | 17 | 1.29 |
| 9 | Rafael JS. | C.D. NEWMAN B | Grupo 22 | 22 (1P) | 21 | 1.05 |
| 10 | Cristian O. | C.D.E INNOVA MORATALAZ B | Grupo 22 | 20 | 20 | 1.00 |
| 11 | Martin MD. | PERISO CLUB DE FUTBOL C | Grupo 22 | 19 (1P) | 19 | 1.00 |
| 12 | Antonio GRB. | C.D. NEWMAN C | Grupo 22 | 19 | 21 | 0.90 |
| 13 | Sara DR. | C.D. NEWMAN C | Grupo 22 | 18 | 21 | 0.86 |
| 14 | Guillermo BC. | C.D.E INNOVA MORATALAZ B | Grupo 22 | 17 (1P) | 18 | 0.94 |
| 15 | Marc PH. | C.D. NEWMAN E | Grupo 22 | 17 | 23 | 0.74 |
| 16 | Raul JG. | ROMA C.F. A | Grupo 22 | 16 | 19 | 0.84 |
| 17 | Abraham CP. | C.D. DOSA D | Grupo 22 | 16 | 20 | 0.80 |
| 18 | Luis VC. | C.D. NEWMAN D | Grupo 22 | 16 | 22 | 0.73 |
| 19 | Daniel CS. | ROMA C.F. A | Grupo 22 | 15 | 18 | 0.83 |
| 20 | Gerard Santhiago ÁF. | ESCUELA DEPORTIVA ALMUDENA A | Grupo 22 | 15 | 21 | 0.71 |













Añadir Comentario