En una vibrante temporada de fútbol base, el joven talento Cayetano MC. se ha erigido como el líder indiscutible en la tabla de goleadores. Con un impresionante total de 32 goles con el equipo CDE Toni Kroos Academy A en el Grupo 45, este delantero ha demostrado una capacidad goleadora excepcional, promediando 1.39 goles por partido y consolidándose como el referente ofensivo de su equipo.
Además, destacan jugadores como Gonzalo PM., con un promedio de 1.43 goles por partido, y Marcos LM., máximo anotador de penaltis con 31 goles. Por otro lado, el equipo CDE Toni Kroos Academy A se posiciona como el más representado en la tabla de goleadores, con múltiples jugadores entre los primeros puestos, demostrando su potencial en el aspecto ofensivo en esta competición de fútbol base.
Clasificación Goleadores:
| Num. | Jug. | Eq. | Gr. | Gol. | PJ | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Cayetano MC. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 32 | 23 | 1.39 |
| 🥈 2 | Marcos LM. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 31 | 23 | 1.35 |
| 🥉 3 | Gonzalo PM. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 30 | 21 | 1.43 |
| 4 | Juan Luis J. | C.D. NUEVO BOADILLA G | Grupo 45 | 21 | 17 | 1.24 |
| 5 | Ezequiel NS. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 45 | 21 | 20 | 1.05 |
| 6 | Unai VG. | ATHLETIC – C.D.E. MOSTOLES FUTSAL | Grupo 45 | 19 | 21 | 0.90 |
| 7 | Aaron BR. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 19 | 23 | 0.83 |
| 8 | Sergio BM. | C.D. PUERTA DE MADRID D | Grupo 45 | 18 (1P) | 20 | 0.90 |
| 9 | Andres AY. | ARAVACA C.F. – CEIBA E | Grupo 45 | 17 | 22 | 0.77 |
| 10 | Jaime SM. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 16 (1P) | 22 | 0.73 |
| 11 | Diego AC. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 15 | 15 | 1.00 |
| 12 | Diego MT. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 15 | 15 | 1.00 |
| 13 | Darío CG. | S.A.D. FUNDACION RAYO MAJADAHONDA C | Grupo 45 | 15 (1P) | 21 | 0.71 |
| 14 | Soan L. | CDE TONI KROOS ACADEMY A | Grupo 45 | 15 | 21 | 0.71 |
| 15 | Jaime MG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 14 | 17 | 0.82 |
| 16 | Alvaro BO. | C.D. PUERTA DE MADRID D | Grupo 45 | 14 (1P) | 19 | 0.74 |
| 17 | Santiago ZM. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 14 | 20 | 0.70 |
| 18 | Daniel MB. | C.D. EVEREST SCHOOL B | Grupo 45 | 14 | 22 | 0.64 |
| 19 | Santiago CG. | A.D. CALA POZUELO C | Grupo 45 | 14 (1P) | 24 | 0.58 |
| 20 | Jaime MDY. | C.F. POZUELO DE ALARCON F | Grupo 45 | 14 | 24 | 0.58 |













Añadir Comentario